立即定制

2020年08月江西工业用地市场交易分析报告

2020-08-01

一、2020年08月江西工业用地成交总况分析

2020年08月, 江西 成交用地总面积 12,958,142 平方米(约合 19,437亩)
· 工业用地面积为 6,977,871 平方米(约合10,467 亩) ,占总面积的54% ,环比 下降 11.15 %;
· 成交金额共计2,802,952万元, 其中工业用地金额94,815万元 ,占比3.38% ,环比 下降 16.74 %;
· 成交土地435宗,其中工业用地188宗 ,占总宗数的43.22% ,环比 增长 3.3 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
宜春 1,576,405 22.59% 12.49% 21,591 22.77% 7.69% 34 18.09% 3.03%
上饶 616,197 8.83% -14.01% 7,978 8.41% 10.73% 30 15.96% 36.36%
景德镇 556,489 7.98% -13.22% 11,299 11.92% -13.63% 21 11.17% 600%
赣州 1,013,214 14.52% -32.07% 9,297 9.81% -43.71% 20 10.64% -33.33%
九江 949,635 13.61% 169.69% 8,789 9.27% 157.41% 19 10.11% 111.11%
南昌 669,557 9.6% -36.42% 14,561 15.36% -23.52% 17 9.04% -43.33%
抚州 359,947 5.16% -40.6% 4,916 5.18% -56.55% 15 7.98% -6.25%
吉安 616,054 8.83% 66.92% 7,680 8.1% 46.65% 13 6.91% 30%
萍乡 426,638 6.11% 267.11% 6,347 6.69% 362.68% 12 6.38% 200%
新余 129,275 1.85% -42.09% 1,277 1.35% -42.66% 6 3.19% -40%
鹰潭 64,467 0.92% -92.7% 1,084 1.14% -92.49% 1 0.53% -93.33%

图1 江西工业用地成交总况

二、2020年08月江西工业用地成交面积分析

2020年08月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且宜春土地成交面积最大 ,占比23% 。

图2 2020年08月江西工业用地市场交易分析

三、2020年08月江西工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 宜春 成交宗数最多 ,这也是宜春 近12月以来第 5 次成为 江西 成交土地最多地区 。同时, 萍乡、九江、吉安、宜春也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 萍乡、九江、吉安、宜春、上饶正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 南昌、景德镇、新余、鹰潭、赣州、抚州热度有所降低。

图3 2020年08月江西工业用地成交宗数分析

四、2020年08月江西工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 宜春 成交金额最高,高达 21,590万元 。 全市成交总金额较上月 下降 16.74%呈现下降状态 。

图4 2020年08月江西工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 南昌 成交均价最高,达到 14 万元/亩, 赣州 成交均价最低,为 6 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年08月江西各地区土地成交均价分布

五、2020年08月江西工业用地成交详情分析

由表可知,2020年08月,江西成交的所有工业用地中,总价最高的土地被樟树市赣港港口经营有限公司竞得,为5,355万元;而抚州市华毅信息科技有限公司竞得的地块成交均价最高,达51万元/亩;2020年08月面积最大的地块为669.26亩,位于樟树市沿江北路北侧地块一。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 宜春 樟树市沿江北路北侧地块一 5355 8 669.26 樟树市赣港港口经营有限公司
2 南昌 杨沙西路以东、医科大道以南地块 3616 30 120 进贤县千医良邦企业管理有限公司
3 九江 九江经济技术开发区城西港区港城大道以南、港口河以北、通港东路以西、爱国路以东 3613 6 558.4 艾美特电器(九江)有限公司
4 景德镇 塔山工业区C-5-1地块(塔山工业园区) 3507 14 249.26 江西宏柏新材料股份有限公司
5 南昌 南昌县范围内物流大道以南,创业路以西. 2772 14 199.41 南昌传畅网络科技有限公司
6 宜春 樟树市药都医药物流园创业路南侧 2228 8 278.5 樟树市传宇投资管理有限公司
7 南昌 南昌县范围内向西大道以北,创业路以西. 1964 14 141.33 本来城市配送(江西)有限公司
8 上饶 上万高速弋阳北出口东侧 1934 17 116.09 弋阳县粮油购销公司
9 上饶 上饶经济技术开发区上铅快速路北侧、振兴路东侧 1764 6 275.65 江西耐普矿机新材料股份有限公司
10 萍乡 中环西路以西,武功山中大道以南 1755 16 108.31 萍乡市汇翔建设发展有限公司
11 宜春 野市乡 1600 8 200 江西省华伟建工科技有限公司
12 九江 2020工-11号地块宗地 1565 16 97.84 庐山市楠盛小微园开发有限公司
13 景德镇 金山工业园区CH-01地块(金山工业园区) 1414 14 100.51 江西承诚实业有限公司
14 宜春 高新技术产业园永安大道以北 1409 8 174.62 奥朗斯集团江西西美克科技有限公司
15 吉安 原吉安钢厂有限公司地块 1392 6 217.53 益海嘉里(吉安)粮油食品有限公司
16 抚州 纵六路以东、纬六路以南 1391 51 27.21 抚州市华毅信息科技有限公司
17 宜春 樟树市沿江北路北侧地块二 1359 8 169.85 樟树市赣港港口经营有限公司
18 宜春 袁州医药工业园康明路南侧地段 1299 14 95.46 江西好实沃生物技术有限公司
19 赣州 赣商创业园E区地块一 1252 7 187.69 宁都县城市建设投资集团有限公司
20 宜春 江西丰城市循环经济园区(三期)E-02-02-02号地块 1220 11 107.23 江西禧泽铜业有限公司
21 赣州 上犹县工业园 1167 6 208.48 江西圣塔新材料科技有限公司
22 吉安 吉安县物流园敦厚路与规划路交叉口西北角地块 1160 35 33.37 江西智吉达实业有限公司
23 宜春 丰城高新园区A-05-1号地块 1145 11 100.82 江西海创全屋家居有限公司
24 鹰潭 生态科技产业园A-01-05地块 1084 11 96.7 贵溪工控产业园运营管理有限公司
25 抚州 纵六路以东、纬七路以北 1040 13 79.97 抚州市华毅信息科技有限公司
26 萍乡 芦溪县工业园 1033 8 122.93 芦溪县国有资产经营管理有限公司
27 赣州 县高新区杭州路与东莞交汇处东北角宗地 985 6 175.94 江西省瑞彩新材料有限公司
28 南昌 安义县南安公路以北、凤凰大道以东 975 10 99.97 江西环铝实业有限公司
29 萍乡 芦溪县工业园 920 8 109.52 江西利峰电瓷制造有限公司
30 赣州 县高新区深圳大道与温州路交汇处西北角 888 6 158.57 信丰高新区工业投资开发有限公司2
31 南昌 赣江新区直管区济时路以西、新祺周西大道以北、工业用地以南、工业用地以东(SH/A03-01-02)地块 860 43 19.99 南昌金力开发建设有限公司5
32 南昌 南昌小蓝经济开发区小蓝大道以北,金沙三路以西. 857 21 41.02 江西省卓标科技有限公司
33 吉安 安福县高新区安华大道南侧、发展路北侧 833 8 99.96 安福县海能创新科技有限公司
34 吉安 工业园河西工业集聚区振兴大道以东 808 6 126.19 峡江县工业园区建设投资有限公司
35 景德镇 金山工业园区EC-02地块(金山工业园区) 786 14 55.57 乐平良膳央厨食品有限公司
36 赣州 于都县工业新区蓝海路东侧、齐民路南侧、梦溪路西侧、九章路北侧 775 6 138.38 于都县振业投资有限公司
37 宜春 丰城高新园区A-06-1号地块 745 11 65.71 江西美普达智能环保装备有限公司
38 萍乡 芦溪县工业园区 724 8 86.22 江西维邦智能技术有限公司
39 吉安 深圳大道与里塘路交叉口东北角 702 6 109.72 南亚新材料科技(江西)有限公司
40 赣州 龙华工业园B-06-04-01地块 663 8 82.86 赣州国鼎建材有限公司
41 九江 湖口县金砂湾园区板块二,龙山大道西侧 661 4 152.23 九江天赐高新材料有限公司
42 南昌 高新区规划六路以北、规划三路以东 633 9 69.84 江西正加药业有限公司
43 赣州 西城区E-02-08地块一 633 9 69.75 富之庆电子(深圳)有限公司
44 上饶 大源镇珠曹线以北(荷溪加油站东侧) 610 31 19.47 万年县敏盛矿产品贸易有限公司
45 景德镇 金山工业园区DG-03-3地块(金山工业园区) 608 14 43.2 乐平市高精锻压有限公司
46 萍乡 芦溪县工业园区 606 8 72.09 江西百纳德电气有限公司
47 景德镇 金山工业园区EA-02-2地块(金山工业园区) 600 14 42.64 江西好汁然特色食品有限公司
48 抚州 金溪县城西生态高新区 579 6 99.79 江西润和香料有限公司
49 赣州 赣商创业园E区地块二 578 7 86.6 宁都县城市建设投资集团有限公司
50 赣州 大塘埠镇长岗村岭仔上与万星村施屋、杨屋交界处 578 6 103.17 DBG2020037

图6 江西工业用地成交详情

六、江西投资分析

由图可知,江西工业用地成交面积位列 全国 第4位, 排名上升, 与安徽、四川在同一梯队 ,成交面积占全国6.68% 。

图72020年08月全国工业用地成交详情

江西工业用地成交均价位列全国第24,排名上升与内蒙古、甘肃在同一梯队,地价水平相对较低。

图82020年08月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料